| Position | Einzelunternehmen | GmbH |
|---|---|---|
| Gewinn / Bemessungsgrundlage | – | – |
| Gewerbesteuer | – | – |
| ESt (vereinfacht) | – | – |
| §35-Anrechnung (vereinfacht) | – | – |
| KSt (15%) | – | – |
| Soli (optional, vereinfacht) | – | – |
| Lohnsteuer auf GF-Gehalt (vereinfacht) | – | – |
| Gewinnausschüttung (Bemessung) | – | – |
| KapESt 25% auf Ausschüttung | – | – |
| Soli 5,5% auf KapESt | – | – |
| Kirchensteuer (optional) auf KapESt | – | – |
| Gesamtsteuer | – | – |
© 2020 - 2026 Thomas Matisheck